欢迎光临新坐标科技有限公司!
功能高级,测量极为灵活,产品与数据安全无可比拟。
FX全站仪发挥机载Windows® CE操作系统优势,标配MAGNET™ Field和基于云的应用软件,测量简单,数据安全。
FX全站仪同时具有基于远程信息处理技术的通信模块---Tsshield,可提供远程安全、跟踪和诊断支持。远距离蓝牙通讯允许数据无缝传输到蓝牙手簿上。FX体积小巧,电池工作持久,适合于长时间工作。
结构紧凑,坚固耐用,内置Windows® CE操作系统
技术规格:
角度测量 | 1", 2", 3", 5" |
距离测量(单棱镜) | 1.3 至4000 米*/ 在良好条件下*6:5000米* 良好条件:无雾,可见度约40千米,阴天,无大气抖动。 |
距离测量(无棱镜) | 0.3 至 500 米* 良好条件:无雾,可见度约40千米,阴天,无大气抖动。 |
精度(棱镜) | (2 + 2ppm x D) mm |
精度(无棱镜) | (3 + 2ppm x D) mm* |
测量范围:0.3至200米 | |
测量时间 | 精测:0.9秒(初始 1.7秒),速测:0.7s 秒(初始 1.4秒),跟踪:0.3秒(初始 1.4秒) |
倾斜补偿 | 双轴,补偿范围 +/- 6' |
无线通信 | 1级蓝牙 - 300米* 无障碍物,几乎没有车辆或无线电干扰,无雨。 |
操作系统/处理器 | Microsoft Windows® CE 6.0 / MAGNET FIELD |
显示器 | 3.5英寸/透射式TFT QVGA彩色LCD |
防尘/防水 | IP65 |
工作温度 | -20 to +50oC (-4 to +122oF) |
尺寸(单面型号) | 长191mm x 宽174mm x 高348mm |
重量(含电池和基座) | 约5.7千克 |
工作时间 | 约20个小时(每30秒进行一次距离测量) |
扫一扫在手机上阅读本文章